A – B | C – E | F – K | L – M | N – R | S – Z
Cognome | Nome | paternità | Numero | grado | luogo | prov | indirizzo | sorte | altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacci | Alberto | di Gino. | 4872 | sergente | San Miniato | SI | San Miniato Basso, via Goriz, 1 | ||
Naclerio | Giuseppe | di Bonavent. | 3540 | finanziere | Torino | TO | Via Bligny, 9 | ||
Nadalet | Angelo | di Ant. | 1034 | caporale | Ponte nelle Alpi | BL | Vena d'oro | ||
Nai | Giuseppe | fu Cesare | 4107 | alpino | Piode | VC | Via Roma, 8 | ||
Naldi | Bruno | fu Attilio | 1047 | cap. magg. | Vicchio | FI | Mattagnano | ||
Naldi | Rolando | di Gino. | 4704 | cap. magg. | Bagno a Ripoli | FI | Grassina, via Pian di Grassina, 48 | ||
Nalli | Nello | di Franc. | 559 | fante | Fiastra | MC | fraz. Podalla | ||
Nanchino | Giacomo | di Giov. | 5195 | garibaldino | Strambino | TO | Cerone, via Fiorani | ||
Nanetti | Amedeo | di Antonio | 1042 | sergente | Maccagno con Pino e Veddasca | VA | Musignano | ||
Nannei | Giovanni | di Rob. | 1052 | caporale | Firenze | FI | Via Senese, 5 | ||
Nannetti | Ilio | di Domenico | 5355 | garibaldino | Montalcino | SI | via Vergena | ||
Nannicini | Olivieto | fu Faustino | 1046 | sergente | Sesto fiorentino | FI | Via Rimaggio, 75 | ||
Nannini | Ernesto | di Giov. | 3733 | soldato | Ponte Buggianese | PT | Via Anchione, 57 | ||
Nano | Luigi | di Giovanni | 5581 | cap. magg. | Montegrosso d'Asti | AT | Via XX Settembre, 16 | ||
Napoli | Salvatore | di Epifanio | 4398 | soldato | Campobello di Mazara | TP | via Calatafimini, 23 | ||
Napolitano | Paolo | di Donato | 3763 | soldato | Monopoli | BA | Tormenta, 16 | caduto | |
Napolitano | Pasquale | di Felice | 4705 | soldato | Nola | NA | via Cimilile, 71 | ferito | |
Nappini | Pasquale | di G. B. | 1055 | artigliere | Arezzo | AR | Chiassa Superiore | ||
Nappini | Gino | fu federico | 5653 | garibaldino | Castiglione del Lago | PG | Piana | ||
Narciso | Nicola | di Ant. | 2461 | fante | Bari | BA | Parco Adria, Via Conte Maruli,12 | ||
Nardi | Adolfo | fu Giulio | 3734 | sergente | Montaione | FI | Via S. Vivaldo | ||
Nardi | Riccardo | di Giuseppe | 5400 | garibaldino | Pontassieve | FI | Molino del Piano | ||
Nardi | Giulio | di Carlo Angelo | 5775 | garibaldino | San Giovanni Valdarno | AR | Via Doccio, 20 | ||
Nardone | Faustino | fu Piet. | 2571 | soldato | Pietradefusi | AV | Via Vertecchia, 84 | ||
Naretto | Giovanni | di Domen. | 3747 | garibaldino | Rivarolo Canavese | TO | Via Trieste, 16 | ||
Nart | Angelo | di Antonio | 1041 | artigliere alpino | Belluno | BL | Bolzano di Belluno, Via Gioz. 53 | ||
Nasi | Carlo | di Mario | 1814 | fante | Casalgrande | RE | Salvaterra, Via Bassa, 88 | ||
Nassi | Tulio | di Ant | 5145 | serg. magg. | Uggiate-Trevano | CO | via Matteotti | ||
Nasuelli | Giuseppe | di Carlo | 1038 | caporale | Novara | NO | Via 23 Marzo, 83 | ||
Nasutti | Angelo | di Mich. | 2340 | artigliere | Monte Sant'Angelo | FG | Via Candelasio Turco, 3 | ||
Natale | Luigi | di Aless | 2505 | carabiniere | Cellamare | BA | Via Bari, 48 | ||
Natali | Livio | di Ettore | 2887 | soldato | Pescia | PT | Via Fiorentina, 23 | ||
Natali | Luigi | di Naro. | 4200 | cap. magg. | Castelmassa | RO | Via San Mart. 32 | ||
Natalini | Alfredo | di Agosti | 3831 | carabiniere | Pelago | FI | Via Vitt. Emanuele, 37 | ||
Natalini | Aldo | di Giul. | 3912 | sottotenente | San Severino Marche | MC | |||
Natalino | Girolamo | di Stef. | 2824 | soldato | Capodrise | NA (CE) | F. Giannini 127 | ||
Natalizi Baldi | Portilio | di Natale | 4189 | caporale | Castiglion Fiorentino | AR | S. Antonino, 17 | ||
Natalizio | Vincenzo | di Michele | 5380 | garibaldino | Bitonto | BA | via Cairoli, 60 | ||
Nati | Naldo | di G. B. | 1054 | caporale | Grosseto | GR | Viale Sonnino, 38 | ||
Nati | Giovanni | fu Angiolo | 1452 | fante | Brisighella | RA | |||
Nativi | Nevio | fu Alfonso | 1049 | caporale | Sambuca Pistoiese | PT | Pavana | ||
Natta | Giovanni | di Aless. | 1061 | artigliere | Riva presso Chieri | TO | |||
Nava | Aquilino | fu Giuseppe | 1050 | caporale | Proserpio | CO | |||
Navarria | Giuseppe | di Rosario | 2827 | carabiniere | Nicolosi | CT | G. de Felice, 55 | ||
Navisano | Luigi | di Carlo | 5078 | cap. magg. | Mombello | TO | via Renaldi | ||
Nazzareni | Bruno | di Luigi | 6165 | garibaldino | Monterchi | AR | Via Barghettino | ||
Nebiola | Francesco | fu Giov. | 1705 | soldato | Fontanetto Po | VC | Via Roma, 17 | ||
Nebiolo | Claudio | di Pietro | 2339 | caporale | Asti | AT | Quarto Superiore, 109 | ||
Necchi | Bruno | di Gius. | 2050 | capitano | Pontremoli | MS | Via Roma, 14 | ||
Negri | Alessio | di Emilio | 1036 | cap. magg. | Novara | NO | Via Gorizia, 28 | ||
Negri | Domenico | di Giac. | 1051 | artigliere alpino | Locana | TO | Boschietto | ||
Negri | Francesco | fu Pio | 2877 | sergente | Roma | RM | Via Medaglia d'oro, 201 | ||
Negri | Domenico | fu Domenico | 5360 | garibaldino | Locana | TO | Borgo Casetti | caduto | |
Negro | Pasquale | fu Nic. | 579 | maresciallo ordinario | Torino | TO | cso Novara 17 | ||
Negro | Carlo | fu Pietro | 1062 | caporale | Santena | TO | |||
Negro | Antonio | di Luigi | 5040 | garibaldino | San Damiano d'asti | AT | Serra di Costa | ||
Negro | Vittorio | di Agostino | 5181 | garibaldino | Santena | TO | via Casanova, 33 | ||
Neirotti | Domenico | di Luigi | 1063 | geniere alpino | TO | Comune non id.: Tetti Rivolti (TO); forse Rivoli fraz. Tetti Neirotti) o Rivalta | |||
Nelli | Enzo | fu Attilio | 5671 | garibaldino | Scandicci | FI | Via Scandicci Alto, 14 | ||
Nemour | Pietro | di Giuseppe | 5186 | garibaldino | Milano | MI | via Luigi Canonica, 47 | ||
Nencini | Leonello | fu Ang. | 3101 | soldato | Barberino di Mugello | FI | fraz. Cafaggiolo/Bilancino | ||
Neri | Dionigi | di Teod. | 1057 | fante | San Paolo di Civitate | FG | |||
Neri | Aldo | di Ant. | 2746 | cap. magg. | Firenze | FI | Viale Macchiavelli, 23 | ||
Neri | Angiolino | c | 4141 | soldato | Castellina in Chianti | SI | via Gabianuzzo | caduto | |
Nesi | Gino | di Ant. | 2572 | caporale | S. Gimignano | SI | Via Casaglia, 3 | ||
Nesi | Metello | di Giov | 3934 | cap. magg. | Montale | PT | Tobbiana, via Lastra, 6 | ||
Nesi | Giovanni | di Paolo | 5746 | cap. magg. | Pistoia | PT | Via Bargi, 81 | ||
Nesta | Nicola | fu Aless. | 1709 | soldato | Greci | AV | Via Bregge, 10 | ||
Nesti | Geremia | di Enrico | 5108 | cap. magg. | Pistoia | PT | via Lucchese, 45 | ||
Nestola | Giuseppe | di Cosimo | 5128 | serg. magg. | Copertino | LE | via C.Colombo 22 | disperso | |
Nevache | Maggiorino | fu Celest. | 2569 | carabiniere | Pontremoli | MS | Staz CC | ||
Neve | Virgilio | di Giulio | 1035 | artigliere alpino | Castelli Cusiani | NO | |||
Nicastro | Giuseppe | fu Francesco | 4543 | civile militarizzato | Corigliano - Rossano | CS | Rossano, via XX Settembre, 221 | marinaio | |
Nicco | Cesare | / | 5160 | caporale | Pont Saint Martin | AO | via Torgnon | ||
Niccolai | Italo | di Virg. | 2172 | sergente | Lastra a Signa | FI | Via San Romolo Nala, 8 | ||
Nicola | Lazzaro | di Mich. | 578 | caporale | Carignano | TO | |||
Nicola | Lorenzo | di Giuseppe | 5090 | garibaldino | Carignano | TO | Cacsina San Car. | ||
Nicoletta | Pietro | fu Giulio | 1043 | alpino | Settimo Vittone | TO | |||
Nicoletta | Geraldo | di Pasq. | 1059 | caporale | Conza della Campania | AV | |||
Nicoletta | Giovanni | di N.N. | 3476 | aiutante di battaglia | Settimo Vittone | TO | fraz. non id.: Sortri | ||
Nicoletti | Pietro | di Sigis. | 1039 | artigliere alpino | Villareggia | TO | |||
Nicoletti | Adorno | fu Valent. | 1060 | caporale | Tarcento | UD | |||
Nicolini | Eustachio | di Luigi | 1037 | artigliere alpino | Cureggio | NO | |||
Nicolini | Bruno | fu Orlando | 4469 | fante | Massa Carrara | MC | via Castagnola Sotto, 53 | ||
Nicolucci | gaspare | fu Gasp. | 1710 | soldato | Apecchio | PS (PU) | Via Garibaldi, 2 | ||
Nicotera | Salvatore | di Alfio | 4210 | maresciallo CC. RR. | Guardiagrele | CH | Comando staz. Car. | ||
Nigi | Mario | di Michele | 6072 | garibaldino | Empoli | FI | quart. Pantorme | disperso | |
Nigra | Pietro | di Ant. | 3757 | soldato | Ozegna | TO | Via del Municipio 14 | ferito | |
Nigro | Giuseppe | di Arturo | 1712 | soldato | Viggiano | PZ | Vico Savoia, 1 | ||
Nigro | Eugenio | di Gius. | 2516 | tenente | San Nicola La Strada | NA (CE) | Via Pilade Bronzetti | ||
Nincheri | Marsilio | fu Angelo | 2570 | sergente | Alto Reno Terme/Porretta Terme - sede comunale- | BO | Castelluccio | ||
Nino | Luigi | di Amedeo | 1040 | sottotenente | Varzo | NO (VB) | |||
Nino | Ugo | di Zaccaria | 2338 | tenente | Villadossola | NO (VB) | Piazza IV Novembre | ||
Nobile | Armando | fu Giuseppe | 1044 | fante | Cantalice | RI | |||
Nobile | Francesco | fu Giuseppe | 1045 | carabiniere | Guagnano | LE | Via Garibaldi, 2 | ||
Noccioli | Danilo | di Vitt. | 2164 | sergente | Lastra a Signa | FI | Via Lavagnini, 20 | ||
Nocentini | Sergio | di Guidoti | 639 | caporale | Loro Ciuffenna | AR | |||
Nocentini | Addino | di Guido | 663 | fante | Loro Ciuffenna | AR | |||
Nocentini | Giovanni | fu Egisto | 1707 | fante | Terranuova Bracciolini | AR | Montemarciano | ||
Nocentini | Renato | di Luigi | 1711 | soldato | Arcidosso | GR | Fraz. non id.: Villareggio Pino | ||
Nocentini | Pietro | fu Dom. | 4932 | vicebrigadiere | Laterine Pergine Valdarno | AR | Laterina, via Latereto, 98 | ||
Noè | Luigi | di Arturo | 3481 | maresciallo ordinario | Arona | NO | Dagnente | ||
Noferi | Antonio | fu Angelo | 4937 | garibaldino | Terranuova Bracciolino | AR | via Badiola, 44 | disperso | |
Nogara | Carlo | di Donato | 5632 | sergente | Luino | VA | Via Voldomino, 21 | ||
Noli | Oreste | fu Giuseppe | 1058 | geniere alpino | Cerano d'Intelvi | CO | |||
NON LEGG | Livio | fu Romolo | 3291 | fante | Pelago | FI | Piazza Cavalcanti, 5 | ||
Norcia | Mario | di Adeodato | 2337 | caporale | Vetralla | VT | Via Roma, 61 | art. | |
Norcini | Pasquale | fu Paolo | 1708 | artigliere | Castel Focognano | AR | casalecchio, 41 | ||
Notarangelo | Matteo | di Giov. | 1706 | soldato | Monte S. Angelo | FG | Via Caserma, 2 | ||
Notari | Marcello | di Ern. | 2093 | serg. magg. | Scandiano | RE | Fellegara | ||
Notari | Umberto | fu Romeo | 2166 | capitano | Firenze | FI | Borgo S. Croce, 4 | ||
Notrafrancesco | Raffaele | di Vito | 5940 | serg. magg. | Paterno | PZ | |||
Novelli | Gino | di Quinto | 5980 | garibaldino | Amelia | TR | Macchie | ||
Novello | Cesare | di Franc. | 3900 | tenente | Verona | VR | Via Oberdan, 7 | ||
Novi | Emilio | di N.N. | 3079 | garibaldino | Scafati | SA | Via trieste, Vicolo Cavallaro,33 | ||
Nucchi | Francesco | fu Tomaso | 4470 | appuntato CC | Bologna | BO | via Remosella, 7 | caduto | |
Nure | Giulio | fu Enrico | 1048 | sergente | San Giorgio Piacentino | PC | |||
Nutini | Renato | di Ang. | 1053 | cap. magg. | S. Casciano in Val di Pesa | FI | |||
Nutrica | Gianfranco | di Lazz. | 4292 | cap. magg. | Città di Castello | PG | via Garavalle | ||
Nutta | Vittorio | fu Pietro | 577 | artigliere alpino | Torre Pellice | TO | |||
Obbrizzo | Domenico | di Franc. | 2660 | carabiniere | Sessa Aurunca | NA (CE) | Via Campo, 1 | ||
Oberi | Giovanni | di Franc. | 3017 | caporale | Ayas | AO | via Antagnod | ||
Obert | Marino | 1070 | fante | Ayas | AO | Via Pilaz, 32 | |||
Oberti | Giulio | fu Agost. | 3487 | soldato | Genova | GE | Via Mojon 1-3b | ||
Oberto | Pietro | di Ant. | 3542 | artigliere | Issiglio | TO | |||
Oberto | Giacomo | di Martino | 5051 | garibaldino | Issiglio | TO | |||
Oberto Tarena | Armando | di Domenico | 5091 | garibaldino | TO | com. non id.: Pecca Canavese, via dei Fiori, 22 | |||
Obici | Augusto | fu Adolfo | 3412 | soldato | Grizzana Morandi | BO | Piandisetta | ||
Occhetti | Alberto | di Umber. | 3176 | caporale | Roma | RM | Via Labicana, 92 | ||
Occhicane | Angelo | di Giuseppe | 5782 | caporale | Andretta | AV | Via Occhiano, 4 | ||
Occhiello | Mario | di Valent. | 2175 | soldato | Rondissone | TO | Via Marconi, 32 | ||
Occhipinti | Orazio | di Salv. | 3631 | soldato | Catania | CT | Via Plebiscito 768 | ||
Oddi | Giannino | di Vincenzo | 2714 | sottotenente | Colli del Tronto | AP | l. Cantalamessa | ||
Oggero | Giuseppe | di Batt. | 3438 | caporale | Torino | TO | Via Francesco Azzi, 10-30 | ferito | |
Oggiani | Giovanni | fu Giac. | 3875 | serg. magg. | Bortigiadas | SS | via Fraigata | ferito | |
Ogniben | Gino | di Leone | 4519 | sottotenente | Padova | PD | via Altinate, 55 | ferito | |
Olagnero | Filippo | di Giov. | 4282 | colonnello | Mondovì | CN | Distr. Milit. | ||
Olivati | Gino | di Paride | 1718 | soldato | Legnano | MI | Via Borgo Bello, 14 | ||
Olivi | Mario | di Giov. | 2351 | soldato | Panicale | PG | Missiano | ||
Olivieri | Severino | di Giuseppe | 1067 | fante | Altopascio | LU | Spianate | ||
Olivieri | Giuseppe | di G.B. | 1816 | cap. magg. | Parodi Ligure | AL | Capanne Marcarolo | ||
Olivieri | Agostino | di Franc. | 3175 | serg. magg. | Palermo | PA | San Pietri Pisani 177 | ||
Olivieri | Aldo | di Leopol | 3709 | soldato | Sansepolcro | AR | Via Sobborghi 55 bis | ||
Olivo | Ugo | di Gustav. | 2446 | caporale | Civitavecchia | RM | Via Comando Presidio | ||
Ombergozzi | Pietro | di Ernesto | 1064 | alpino | San Pietro Mosezzo | NO | casc. Grampa | ||
Ongaro | Carlo | di Mario | 1065 | caporale | Cencenighe Agordino | BL | |||
Onofri | Rino | di Dom. | 1720 | cap. magg. | Roma | RM | Via S. Pellico, 24 | ||
Onofri | Adamo | fu Ant. | 2574 | sergente | Roma | RM | Via Nomentana, 731 | ||
Onorati | Oreste | fu Franc | 4836 | tenente | Potenza | PZ | via F. Crispi, 2 | ferito | |
Onore | Benedetto | / | 1717 | soldato | Forchia | BN | via Misciuni | ||
Onori | Filippo | di Ang. | 1068 | fante | Magliano Romano | RM | |||
Orabona | Ciro | fu Ant. | 2457 | carabiniere | Portici | NA | Via Immacolata, 36 | ||
orano | Luigi | di Carlo | 4966 | caporale | Casale Monferrato | AL | via Milano, 8 | il nominativo potrebbe non essere corretto: corruzione della fonte | |
Orati | Anacleto | di Batt. | 3453 | finanziere | Licenza | RM | caduto | ||
Orazi | Italo | di Dom. | 581 | capitano | Ancona | AN | via Trieste 20 | ||
Orefice | Gennaro | di Giuseppe | 1069 | caporale | Casoria | NA | |||
Orellani | Luigi | fu Domenico | 1433 | soldato | Ponte dell'Olio | PC | Corso V. Eman, 22 | ||
Orfei | Espedito | di Arcang. | 3174 | sergente | Celleno | VT | Piazza San Rocco | caduto | |
Orfini | Domenico | di Nazzar. | 4560 | soldato | Tolentino | MC | Borgo Mazzini, 3 | ||
Orgiazzi | Arrigo | di Umberto | 4678 | soldato | Cravagliana | VC | Ferrera 14 | caduto | |
Ori | Livio | fu Eudosio | 1716 | carabiniere | Castel San Pietro Terme | BO | caserma Carab. | ||
Oria | Giuseppe | di Giacomo | 5351 | garibaldino | San Mauro Torinese | TO | ferito | ||
Orlandini | Italo | di Ito | 1713 | artigliere alpino | Spilimbergo | UD (PN) | Via Matteott, 2 | ||
Orlando | Gabriele | Di Carlo | 3501 | caporale | Lamezia Terme | CZ | Zangarona, Via Nicotera, 9 | ||
Orlandoni | Mario | di Attilio | 5717 | serg. magg. | Aosta | AO | Via Case Giacchetti | il nominativo potrebbe non essere corretto: corruzione della fonte | |
orno | Mario | di Gius. | 4965 | garibaldino | Mombello Torinese | TO | via M. Teresa Rinaldi | disperso | |
Orsi | Domenico | fu Giov. | 2573 | sergente | Domodossola | NO (VB) | Via Conceria, 6 | ||
Orsi | Gilio | fu Giovanni | 5814 | garibaldino | Persico Dosimo | CR | |||
Orsini | Ferdinando | di Umb. | 1715 | fante | Cascina | PI | Latignano, Via Fossonuovo | ||
Orsini | Agostino | di Antonio | 2876 | brigadiere CC | Perugia | PG | Solfagnano | ||
Orso | Luigi | di Felice | 3524 | garibaldino | Castellamonte | TO | Via Roma, 5 | ||
Orsucci | Francesco | di Giac. | 1714 | soldato | Massa e Cozzile | PT | Traversagna | ||
Orsucci | Remo | fu Emanuele | 4551 | soldato | Pieve a Nievole | PT | Corso Matteotti, 1 | disperso | |
Orticelli | Antonio | di Raff. | 5028 | garibaldino | Fondi | LT | via Petrarca, 6 | ||
Ortolani | Bruno | di Art. | 2679 | caporale | Firenze | FI | Via di Castello, 56 | ||
Orzalesi | Rodolfo | di Ores. | 4102 | tenente | Firenze | FI | Via a. Pucinotti, 3 | caduto | |
Osengo | Carlo | di Giovanni | 5086 | caporale | Trino | VC | via Italia, 8 | ferito | |
Ossola | Felice | fu Ang. | 1719 | artigliere alpino | Azzate | VA | Via Mante Grappa | ||
Ossola | Carlo | di Emilio | 1815 | artigliere alpino | San Francesco al campo | TO | Via Roma, 49 | ||
Ostan | Leonardo | di Antonio | 1066 | fante | Torre di Mosto | VE | |||
Osterero | Lorenzo | fu Giov. | 580 | fante | Forno di Coazze | TO | |||
Osti | Angelo | fu Giov. | 2761 | fante | Rovigo | RO | Bassa Cantonazzo, Roverella 9 | ferito | |
Oxilia | G. Battista | fu Nic. | 2998 | generale | Roma | RM | Piazza Galeno, 3 | ||
Paccoia | Francesco | di Ern. | 4819 | cap. magg. | Perugia | PG | via della Sposa, 13 | ||
Pacelli | Angelo Aeucio | fu Luigi | 5022 | garibaldino | San Salvatore Telesino | BN | via Teleso Vetre | caduto | |
Pacenti | Emilio | fu Aless. | 4155 | soldato | Senigallia | AN | via Flam. 198 | ||
Pacetti | Angelo | di Edig. | 1826 | carabiniere | Montegallo | AP | Interprete | ||
Pacetto | Santo | di Pietro | 1125 | tenente | Scicli | RG | |||
Pachetti | Amato | di Michele | 5383 | caporale | Livorno | LI | via pelaghi, 40 | ||
Pacifico | Francesco | di Pasq. | 1116 | fante | Buonalbergo | BN | |||
Pacifico | Luigi | di Franc. | 2576 | soldato | Ostuni | BR | Via D. Alighieri, 66 | ||
Pacifico | Riccardo Paoloni | di Aurelio | 5378 | garibaldino | Lucca | LU | via S. Giustina, 46 | ||
Pacilio | Ugo | di Pasquale | 5344 | sottotenente | Napoli | NA | via A.di Savoia, 58 | ||
Pacini | Mario | di Franc. | 2595 | tenente | Pescia | PT | Via Forti, 14 | caduto | |
Pacini | Giuliano | di Gino | 4254 | soldato | Pistoia | PT | Piazza Spirito Santo, 7 | ||
Pacini | Giulio | di Angelo | 4977 | garibaldino | Monteroni d'Arbia | SI | |||
Pacini | Giuseppe | di Carlo | 5718 | garibaldino | Borgo San Lorenzo | FI | Ronta, via Striano, 61 | ||
Padovan | Angelo | di Angelo | 1148 | geniere | Gorizia | GO | Via Cappella, 33 | ||
Padrone | Angiolo | di Luigi | 3655 | serg. magg. | Cassano Irpino | AV | Via Cale | ferito | |
Padula | Vincenzo | di Biagio | 3082 | soldato | Rotondella | MT | via Garibaldi, 56 | ||
Pagagni | Francesco | di Mauro | 3194 | geniere | Bisceglie | BA (BT) | San Lorenzo 32 | disperso | |
Pagli | Lino | di Giulio | 2361 | soldato | Cantagallo | FI (PO) | Migliana | ||
Paglia | Fortunato | fu Luigi | 2480 | civile militarizzato | Foggia | FG | ufficio Viab. Statale | geometra | |
Paglialunga | Antonio | di Leonar. | 1114 | fante | Galatina | LE | Noha | ||
Paglialunga | Giuseppe | di Vinc | 3597 | carabiniere | Collepasso | LE | caduto | ||
Pagliani | Luigi | di Gius. | 3868 | cap. magg. | Modena | MO | Marzaglia, via Emilia Owest 701 | ferito | |
Pagliano | Luciano | di Girol. | 1494 | tenente | Firenze | FI | Via Pandoltini, 14 | ||
Pagliari | Alfiero | di Sabat. | 1122 | fante | Terni | TR | Via Vocabolo Prisciano, 38 | ||
Paglierini | Mario | fu At. | 3417 | soldato | Marino | RM | Corso Vitt. Colonna, 84 | ||
Pagliuca | Tommaso | di Ant. | 1825 | finanziere | Pescara | PE | Via Giammaria, 101 | ||
Pagni | Idelio | di Nello | 1117 | fante | Fucecchio | FI | Galleno | ||
Pagnini | Lando | di Donat. | 3555 | serg. magg. | Prato | FI (PO) | Via Bologna, 50 | caduto | |
Pairotto | Albino | di Francesco | 5333 | garibaldino | Buriasco | TO | Appendini, 38 | ||
Paladini | Giovanni | di Ales. | 2583 | garibaldino | Lucca | LU | Mutigliano, Corte Fiantini 17 | ||
Paladini | Angelo | di Ferdinando | 2663 | cap. magg. | Scarperia e San Piero | FI | S. Agata di Mugello | caduto | |
Paladini | Antonio | di Eugenio | 2762 | soldato | Borgo San Lorenzo | FI | Via Trento, 159 | ||
Palazzese | Luigi | di Aless. | 4052 | garibaldino | Roseto degli Abbruzzi | TE | contrada Voltarrosto, 86 | ||
Palazzini | Giuseppe | di Ant | 4461 | soldato | Civitella in val di Chiana | AR | Pieve a Maiano, 52 | ||
Palchetti | Giulio | fu Enr. | 3568 | soldato | Firenze | FI | Via Borgo Santi apostoli, 10 | caduto | |
Palermo | Luigi | di Angelo | 6075 | cap. magg. | Cetraro | CS | S.Angelo | disperso | |
Palla | Giuseppe | fu Adamo | 1732 | artigliere alpino | Livinallongo del col di lana | BL | |||
Pallabazzer | Filippo | fu Gius. | 1727 | soldato | Colle Santa Lucia | BL | |||
Pallesi | Marino | di Cherub. | 6101 | caporale | Rosignano Marittimo | LI | Castelnuovo della Misericordia | ||
Palli | Adelmo | di Luigi | 6188 | sergente | Prato | FI (PO) | Via Cavour, 15 | ||
Pallone | Giuseppe | di Antonio | 1098 | artigliere alpino | Santhià | VC | |||
Palloni | Silvano | fu Robert. | 1149 | caporale | Firenze | FI | Via Peretola 138 | ||
Pallotto | Federico | fu Nicola | 5823 | garibaldino | Montenero Val Cocchiara | CB (IS) | Via S. Teresa | ||
Palma | Giovanni | di Giuseppe | 1132 | geniere | Vittoria | RG | |||
Palma | Vincenzo | fu Nicola | 2522 | maresciallo ordinario | Atri | TE | Via Orfanotrofi, 23 | caduto | |
Palmerini | Achille | di Sab. | 4649 | soldato | Rieti | RI | Poggio Fidoni, via Cavone | ||
Palmieri | Alessandro | di Gaetano | 1112 | cap. magg. | Montalto Uffugo | CS | |||
Palmieri | Michele | di Costan. | 1126 | cap. magg. | Casalnuovo Monterotaro | FG | |||
Palombi | Pietro | di Girolam. | 3546 | garibaldino | Roma | RM | Piazzale Eroi 16 | ||
Paluffi | Dino | di Olivo | 4998 | garibaldino | Poggibonsi | SI | via Tarciana, 14 | ||
Palumbo | Aniello | di Gius | 4988 | garibaldino | Ascea | SA | Terradura | ||
Paluzzi | Trieste | di Dom. | 2363 | serg. magg. | Pistoia | PT | Via S. Moro, 3 | ||
Panarisi | Filippo | fu Giovanni | 1838 | manca | Raffadali | AG | Via Borrolomeo, 2 | ||
Panchetti | Primo | di Gius. | 4011 | soldato | Peccioli | PI | fr. Montelopio, podere Gallo | ||
Panci | Settimio | di Sebastiano | 5268 | garibaldino | Roma | RM | Acc. Scuola appl. G.F: | ||
Panciera | Donato | di Pietro | 2799 | garibaldino | Forno di Zoldo (Val di Zoldo) | BL | fr. Astragal, 82 | ferito | |
Pancini | Adelmo | fu Piero | 1498 | finanziere | Firenze | FI | Via P. Capponi, 72 | ||
Panebarco | Domenico | fu Nicola | 1146 | caporale | Torremaggiore | FG | Via Roma, 28 | ||
Panella | Luigi | fu Clem. | 3839 | finanziere | Moiano | BN | Via della Valle | caduto | |
Panerati | Sante | di Giuseppe | 5353 | garibaldino | Roccastrada | GR | Montemassi | ||
Panetti | Paolo | di Modesto | 2910 | caporale | Torino | TO | Corso peschiera, 30 | ||
Pani | Fernando | fu Narc. | 1444 | fante | Firenze | FI | Via Romana, 72 | ||
Panichelli | Luigi | di Ang. | 1841 | caporale | Civitanova Marche | MC | Civitanova Alta, Via San Michele | ||
Panizza | Stelio | di Achille | 1486 | tenente | Firenze | FI | Via Ricasoli, 27 | ||
Panni | Felice | di Vitt. | 608 | marinaio | Senigallia | AN | |||
Pannullo | Erminio | di Pasq. | 4347 | artigliere | San Nazzaro Calvi | BN | via Cubante S. Lucia | caduto | |
Panocchia | Ciro | di Adol. | 1154 | artigliere | Lucca | LU | Balbano | ||
Pantaleone | Filoteo | di Giuseppe | 5748 | garibaldino | Castiglione Messer Raimondo | TE | Piazza Matteotti | ||
Pantanella | Natalino | fu Pietro | 1821 | sergente | Isola del Liri | FR | Via S. M. Chiusella | ||
Pantasso | Lorenzo | di Bart. | 1832 | caporale | Castagnole Piemonte | TO | Via Garibaldi, 2 | ||
Panteri | Remo | di Giovanni | 5948 | cap. magg. | Pescia | PT | Via Pietrabona, 54 | ||
Pantoni | Mario | di Ang. | 4444 | caporale | Roma | RM | via felice Giordano, 6 | ||
Panzani | Renzo | di Cesare | 5877 | serg. magg. | Empoli | FI | Via Sotto Poggio, 22 | ferito | |
Panziera | Giovanni | fu Ant. | 3904 | soldato | Volpago del Montello | TV | Selva del Montello, via Lavaggio Alto 17 | ||
Paobe | Antonio | di Dom. | 1734 | fante | Tiriolo | CZ | Vico Badoglio, 19 | ||
Paolacci | Terzo | di Mosè | 5347 | garibaldino | Pistoia | PT | via Dalmazia, 29 | ||
Paolasso | Vito | di Clemente | 1086 | artigliere alpino | Pinasca | TO | |||
Paoletti | Levio | di Enrico | 1108 | fante | Fabrica di Roma | VT | |||
Paoletti | Settimio | fu Giov. | 1741 | fante | Roma | RM | Via Cremona, 37 | ||
Paoletti | Antonio | di Nazzare | 4079 | civile militarizzato | Jesi | AN | Via 20 Sett | ||
Paolinelli | Mario | di Alb. | 1118 | fante | Borgo a Mozzano | LU | Diecimo | ||
Paolini | Pierino | di Franc. | 1740 | fante | Montignoso | MS | Via Prato 5 | ||
Paolini | Gino | fu Fil. | 2983 | soldato | Subbiano | AR | Via Doccione, 28 | ||
Paolino | Moreno | di Leopol | 3814 | garibaldino | Firenze | FI | Via Pal. Dei Diavoli | ||
Paolo | Reginaldo | fu Paolo | 2707 | soldato | Firenze | FI | Via Careggi, 24 | ||
Paoloni | Riccardo | di Aurel. | 2819 | finanziere | Lucca | LU | Via San Giusto, 46 | ferito | |
Papa | Luigi | di Pietro | 1099 | artigliere alpino | Castello Cabiaglio | VA | |||
Papaleo | Armando | fu Ettore | 2135 | sergente | Firenze | FI | Via Gelsomino,98 | ||
Papalini | Angelo | di Leon. | 1145 | cap. magg. | Bibbiena | AR | Serravalle | ||
